시흥시 빌라분양 예다음
평형/평면도
분양가 | 16.900만원 |
취득세 | 185만원 |
공급면적 | 60.03m² |
전용면적 | 46.18m² |
대지지분 | 0m² |
분양세대수 | 12세대 |
현관구조 | 계단식 |
방수/욕실수 | 3개/2개 |
확대 분양가 | 18,900만원 |
취득세 | 207만원 |
공급면적 | 62.6m² |
전용면적 | 48.16m² |
대지지분 | 0m² |
분양세대수 | 12세대 |
현관구조 | 계단식 |
방수/욕실수 | 3개/2개 |
확대 분양가 | 17,900만원 |
취득세 | 196만원 |
공급면적 | 64.75m² |
전용면적 | 49.81m² |
대지지분 | 0m² |
분양세대수 | 12세대 |
현관구조 | 계단식 |
방수/욕실수 | 3개/2개 |
확대